2 Ekim 2011 Pazar

Türkiye En Çok Hangi Ülkelerle İhracat Yaptı

 

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 20 ülke (bin dolar)
Ocak-Eylül Dönemi 11/10 Değişim
2011 2010 ( % )

  1. Almanya 10.439.308 8.130.672 28,4
  2. İtalya 6.196.937 4.744.515 30,6
  3. Irak 5.775.352 4.211.378 37,1
  4. Birleşik Kral. 5.750.805 4.901.223 17,3
  5. Fransa 5.216.826 4.523.128 15,3
  6. Rusya Feder. 4.296.433 3.223.218 33,3
  7. ABD 3.264.739 2.725.240 19,8
  8. İspanya 3.060.652 2.608.053 17,4
  9. İran 2.585.801 2.010.105 28,6
  10. Hollanda 2.482.135 1.797.862 38,1
  11. BAE 2.259.161 1.803.589 25,3
  12. Suudi Arabis. 2.160.343 1.801.800 19,9
  13. Romanya 2.148.718 1.841.934 16,7
  14. Mısır 2.036.273 1.790.774 13,7
  15. Belçika 1.859.357 1.445.157 28,7
  16. İsrail 1.847.861 1.493.799 23,7
  17. Çin Halk Cum. 1.795.037 1.649.103 8,8
  18. Azerbaycan-Na. 1.504.090 1.136.894 32,3
  19. Polonya 1.307.290 1.041.353 25,5
  20. Suriye 1.296.751 1.493.390 1,1
20 Ülke Top. 67.283.870 54.162.016 24,2

Hiç yorum yok:
Write yorum

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.